Čtvrtek 1.10.
| Čtvrtek 1.10. | |||||||||||||||
| Donné | 3. | M | 5.B | Horáková-P | |||||||||||
| NV | 4. | Č | 5.B | Novák-P | |||||||||||
| 5. | Pří | 5.B | Henemanová-P | ||||||||||||
| Hansmannová | 4. | Tv | 3.A | Prachařová- | spojí | ||||||||||
| NV | 5. | Č | 3.A | Křivohlávek | |||||||||||
| Marošek | 6. | SH | 8.ABC | Rutarová- | spojí | ||||||||||
| 7.A | 3. | F | Křivohlávek-V | Za 6. hodinu | ve třídě 7.A | ||||||||||
| 6. | M | Zezulová-V | Za 3. hodinu | ve třídě 7.A | |||||||||||
