Úterý 10.3.
| Úterý 10.3. | |||||||||
| Koncert | |||||||||
| 1. stupeň | |||||||||
| 2. hodina | |||||||||
| A 5.ABC 3. hodinu bude | |||||||||
| 3.AB – půlené hodiny budou | |||||||||
| 2. stupeň | |||||||||
| 3.-4. hodina | |||||||||
| Marošek | 3. | Př | 9.C | Křivohlávek-V | |||||
| NL | 4. | Tv | 6.CD | – | |||||
| Zajícová | 1. | Č | 5.B | Trunečka-V | Za 3. hodinu | ||||
| N | 2. | Hv | 5.B | Sládková-P | |||||
| 4. | M | 5.B | Hudečková-V | ||||||
| 5. | Vv | 5.B | Václavík-V | Za 4. hodinu | |||||
| 6. | Vv | 5.B | Sládková-P | ||||||
| Hulíková | 3. | A | 5.ABC | Pavlíková-V | |||||
| 6.D – koncert | |||||||||
| Fialová | Druž 12:35-13:35 | Honcová-PM | |||||||
| N | Druž 13:35-14:35 | Honcová-PM | |||||||
| Dittmannová | 5. | M/2 | 8.C | Pavlíková- | spojí |
