Úterý 26.11.
| Úterý 26.11. | ||||||||||
| Pavlíková | 1. | D | 8.C | Godalová-P | ||||||
| N | 2. | D | 6.D | Hulíková-P | ||||||
| 3. | Č/2 | 8.C | Dittmannová- | spojí | ||||||
| 5. | Č/2 | 8.C | Ondráčková D.-V | Za 3. hodinu | ||||||
| jídelna po 5. hod. | Prejdová-V | |||||||||
| Ondráčková D. | ||||||||||
| olympiáda | 1. | Č/2 | 9.B | Jílková- | spojí | |||||
| 3. | Č/2 | 9.B | Jílková- | spojí |
