Čtvrtek 7.11.
| Čtvrtek 7.11. | ||||||||||
| Trunečka | 6. | M | 9.AC | Sembolová-P | ||||||
| NL | ||||||||||
| Zajícová | 1. | Č/2 | 5.B | Trunečka- | spojí | |||||
| N | 2. | Č/2 | 5.B | Trunečka- | spojí | |||||
| 3. | M | 5.B | Nováková-P | |||||||
| 4. | Př | 5.B | Dittmannová-P | |||||||
| 5. | Čp | 5.B | Henemanová-P | |||||||
| 2. poschodí | Nevrklová- | zajistí dozor na 2. poschodí | ||||||||
| 2. poschodí | Suchanová- | zajistí dozor o velké přestávce na 2 poschodí | ||||||||
| Marošek | 2. | Tv | 6.CD | Kopecká-P | ||||||
| florbal | 3. | Z | 8.A | Rutarová-P | ||||||
| 4. | Z | 6.C | Zezulová-P | |||||||
| 5. | Př | 9.B | Jílková-P | |||||||
| 6. | SH | 8.,9. | Křivohlávek-P |
