Čtvrtek 2.5.
| Čtvrtek 2.5 | ||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| N | 2. | A | 5.ABC | Pavelka-P | ||||
| 3. | A | 4.ABC | Novák-P | |||||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | |||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| 2. poschodí | Nevrklová- | zajistí dozor na 2. poschodí | ||||||
| Pavlíková | 1. | Č | 7.C | Václavík-P | ||||
| NV | 2. | D | 7.C | Václavík-P | ||||
| 3. | Č | 9.A | Křivohlávek | |||||
| 4. | Č | 9.B | Sembolová-P | |||||
| Obndráčková D. | ||||||||
| NV | 3. | Č | 8.B | Václavík-P | ||||
| 4. | Hv | 8.C | Suchanová-P | |||||
| 9.A | 1. | Č | Jílková-P | |||||
| 3. | F | Křivohlávek-V | Za 1. hodinu | |||||
| 8.A | 2. | F | Křivohlávek-V | Za 3. hodinu | ||||
| 3. | M | Motl-V | Za 2. hodinu | |||||
