Pátek 23.11.
| Pátek 23.11. | ||||||||
| Donné | 1. | M | 5.C | Sembolová-P | bude Č | |||
| N | 2. | Č | 5.C | Zajícová-P | bude M | |||
| 3. | Tv | 5.C | Ondráčková-P | |||||
| 4. | Vl | 5.C | Chrastinová-V | Za 6. hodinu | ||||
| 5. | Č | 5.C | Plíhalová-P | |||||
| 1. poschodí | Ondráčková- | zajistí dozor na 1. poschodí | ||||||
| Kolaříková | 1. | Č | 3.C | |||||
| N | 2. | M | 3.C | |||||
| 4. | Č | 3.C | ||||||
| 5. | Vv | 3.C | ||||||
| Kopecká | 2. | M | 6.B | Vachutková-P | ||||
| NV | 3. | CH | 9.A | Marošek-P | ||||
| 5. | CH | 8.A | Hudečková-P | |||||
| Jílková | 2. | M | 9.A | Křivohlávek-P | ||||
| NV | ||||||||
| Chrastinová | 6. | Vv | 6.A | Křivohlávek | ||||
